logo

FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m

Partilhar

Ficha Técnica do Produto

Referência Modelo BOBINE DIÂMETRO TESTE LINEAR ISO TESTE EM PESCA - FISH TEST
KX3031015 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.155mm 150m 0.155mm 2.05kg 4.6kg
KX3031017 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.175mm 150m 0.175mm 2.61kg 5.8kg
KX3031019 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.197mm 150m 0.197mm 2.84kg 6.3kg
KX3031021 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.213mm 150m 0.213mm 3.50kg 7.7kg
KX3031023 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.233mm 150m 0.233mm 4.00kg 8.8kg
KX3031025 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.258mm 150m 0.258mm 4.89kg 10.8kg
KX3031027 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.279mm 150m 0.279mm 5.72kg 12.6kg
KX3031029 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.297mm 150m 0.297mm 6.18kg 13.6kg
KX3031032 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.325mm 150m 0.325mm 7.81kg 17.2kg
KX3031035 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.355mm 150m 0.355mm 8.00kg 17.6kg
KX3031039 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.395mm 150m 0.395mm 11.23kg 24.8kg
KX3031044 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.445mm 150m 0.445mm 13.70kg 30.2kg
KX3031049 FIO KATX KAZUMI 100% FC-X 150m 0.495mm 150m 0.495mm 15.44kg 34.0kg

Artigos Relacionados